Tarifs Cuers Informatique
Des prix simples et transparents. La plupart des interventions sont résolues en moins de 30 minutes.
✅ Dépannage local
⚡ Intervention rapide
🔒 Données sécurisées (RGPD)
📍 Cuers & alentours
Tarifs Particuliers
🔎 Diagnostic & dépannage —
30 min : 30 € •
jusqu’à 1h : 40 €
Demander un diagnostic
Prestation | Tarif TTC |
---|---|
Dépannage / assistance (atelier ou domicile) | 30 € / 30 min |
🧹 Entretien & optimisation | 50 € |
🔁 Réinstallation système (avec sauvegarde) | 75 € |
📀 Installation simple (sans sauvegarde) | 75 € |
💾 Récupération simple de fichiers | à partir de 89 € |
🖨️ Installation imprimante / PC / box | 70 € |
🎓 Formation personnalisée (2 h) | 65 € |
📱 Assistance / configuration smartphone | 70 € |
🧹 Entretien complet PC (tour, pâte thermique) | 60 € |
🧹 Entretien complet PC portable (pâte thermique) | 80 € |
☁️ Mise en place sauvegarde externe | 70 € |
☁️ Configuration cloud + tutoriel | 65 € |
🔐 Sécurisation comptes (email / Windows / cloud) | 50 € |
* Déplacements hors Cuers selon distance. Tarifs indicatifs, devis gratuit sur demande.
Tarifs Professionnels
🔎 Diagnostic & assistance — 30 min : 30 € HT • jusqu’à 1 h : 40 € HT
Planifier un diagnostic
Prestation | Description | Tarif HT |
---|---|---|
🚀 Installation & configuration ERP | Déploiement, paramétrage simple, 1 société, 1 utilisateur | à partir de 250 € |
🎓 Formation utilisateur (2 h) | Initiation ou perfectionnement | 65 € |
🔄 Maintenance mensuelle (option) | Mises à jour, sauvegardes, support technique | Sur devis |
📋 Audit simple TPE | Bilan rapide, recommandations prioritaires | à partir de 120 € |
🔍 Audit complet + accompagnement | Analyse avancée, plan d’action, suivi | Sur devis |
🖥️ Assistance & administration | Poste / serveur / réseau | 60 € HT / h |
🏢 Intervention sur site (Cuers & alentours) | Déplacement dans la zone | à partir de 60 € HT / h |
* Tarifs HT, TVA en sus. Déplacements hors zone selon distance. Devis détaillé sous 24 h.
Création de site web & services associés
💻 Packs création
Formule | Description | Tarif |
---|---|---|
⭐ Site Creator( Vente ) | 10 produits intégrés • CB/Stripe/PayPal • Design responsive • SEO • Formation | 1 490 € + 79 €/mois (12 mois) |
Shopify( Vente ) | PME, FR/International • Apps | 1 990 € + 99 €/mois (12 mois) + abonnement Shopify |
WooCommerce( Vente ) | Boutique sur-mesure • blog + CRM | 2 290 € + 99 €/mois (12 mois) |
PrestaShop | Catalogues volumineux • multi-boutiques | 2 890 € + 129 €/mois (12 mois) |
Site vitrine “One page” | Page unique moderne & SEO | 499 € + 59 €/mois (12 mois) |
Site vitrine multipages | Jusqu’à 5 pages (supplément +90 € / page) | 699 € + 79 €/mois (12 mois) |
🔧 Maintenance & accompagnement
Formule | Contenu | Tarif |
---|---|---|
Essentielle | Mises à jour CMS/plugins • sauvegardes • sécurité • corrections mineures • support email | 49 €/mois (vitrine) |
Évoluée | Essentielle + jusqu’à 3 modifs simples/mois • priorité 48h | 69 €/mois |
Pack évolutions | Jusqu’à 5 demandes/mois • priorité 48h | 149 €/mois |
Carnet d’heures | Évolutions ponctuelles • valable 6 mois | 250 € / 5h • 350 € / 5h (avancé) |
Intervention ponctuelle | Demande unique / correction urgente hors pack | 79 € (min.) • 95 € (urgent) |
Maintenance obligatoire 12 mois | Gestion & suivi selon CMS | 79 €/mois (Site Creator) • 99 €/mois (Shopify/Woo) • 129 €/mois (PrestaShop) |
📈 SEO & Google Ads
Prestation | Description | Tarif |
---|---|---|
Audit SEO | Analyse complète, rapport personnalisé | Vitrine : 180 € • E-commerce : 240 € |
Optimisation SEO | Structure, balises, vitesse, mots-clés | Vitrine : 270 € • E-commerce : 350 € |
Accompagnement mensuel SEO | Suivi positions, ajustements, conseils | Basique : 89 €/mois • Avancé : 139 €/mois |
Gestion Google Ads | Création/gestion campagnes | 79–129 €/mois selon budget • au-delà : sur devis |
⚙️ Hébergement & options
Option | Détails | Tarif |
---|---|---|
Hébergement + SSL + sauvegardes | Inclus 1 an pour toute création (offert 1ʳᵉ année) | Offert 1 an • Renouvellement : 89 €/an |
Extension espace disque (10 Go) | Pack supplémentaire | +19 €/an |
Boîte mail professionnelle | Par boîte | +15 €/an |
Nom de domaine (.fr/.com) | Selon extension | à partir de 16 €/an |
Adresse IP dédiée | Serveur | +39 €/an |
Restauration / intervention | Sauvegarde ou petit correctif | +35 € / intervention |
Supervision avancée | Monitoring, alertes | +49 €/an |
Sécurité renforcée | WAF, anti-DDoS… | +39 €/an |
Mise à niveau serveur / besoins spécifiques | Sur-mesure | Sur devis |
🎓 Formations
Prestation | Description | Tarif |
---|---|---|
Formation prise en main | Découverte du site (1h) – offerte à la livraison | Inclus |
Session de formation classique | Gestion pages, textes, images, articles… | 59 €/h |
Formation avancée & accompagnement | E-commerce, SEO, newsletter, statistiques, automatisations… | à partir de 89 €/h |