Réparation ECU auto/moto – Cartes électroniques moteur
Important : nous intervenons uniquement sur cartes ECU nues (sans résine/potting d’origine).
Nous ne réalisons pas de re-potting après réparation. Revernissage local (conformal coating) possible selon les cas.
Diagnostic matériel ECU (atelier) : connecteurs (broches/pistes), régulateurs 5V/3.3V, drivers injecteurs/bobines (MOSFET/IGBT), transceivers CAN/LIN, pads/pistes, désoxydation.
📞 Demander un devis - 06 52 00 85 81Cas typiques
🔗 Connecteurs/pistes ECU
⚙️ Régulateurs 5V/3.3V
🧲 Drivers injecteurs/bobines
🚌 CAN/LIN transceivers
🧪 Restauration pads/pistes
💧 Désoxydation carte ECU
Tarifs
Infos : prix de main-d’œuvre (pièces non comprises). Cartes avec résine/potting : non prises en charge.
🔎Diagnostic ECU
30–50 €
30–50 €
🔗Connecteur/pistes
100–180 €
100–180 €
⚙️Régulateur 5V/3.3V
120–180 €
120–180 €
🧲Driver injecteur/bobine
140–220 €
140–220 €
| Panne / Action | Accès / Contrainte | Exemples | MO (prix net) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur ECU (broches/pistes) | Ouverture boîtier | Reprise soudures / remplacement partiel | 100–180 € | Sans potting. Revernissage local possible. |
| Régulateur 5V/3.3V | Carte puissance | LDO/SMPS HS, no-start | 120–180 € | Sans potting. Revernissage local possible. |
| Drivers injecteurs/bobines | Dissipation | MOSFET / IGBT / high-side | 140–220 € | Sans potting. |
| Transceiver CAN/LIN | Lignes bus | TJA10xx, etc. | 120–180 € | Sans potting. |
| IC QFN/QFP (sans underfill) | Rework IC | Driver, contrôleur | 120–180 € | Sans potting. |
| BGA reflow | Profil thermique | MCU/DSP non-underfill | 150–220 € | Sans potting. |
| BGA reballing | Débillage complet | MCU/DSP si pertinent | 200–320 € | Sans potting. |
| Restauration pads/pistes | Fil + vernis | Pads arrachés, corrosion | 80–160 € | Revernissage local possible. |
| Désoxydation carte ECU | Nettoyage | Re-étamage zones | 80–140 € | Sans potting. |
* Pièces au coût réel. ECU avec résine/potting non pris en charge.
